|
|
|
VELKOMMEN TIL DIN NYE VÆRDIGIVENDE PARTNER - DATO: KL. |
|
|
| RING TIL KØBENHAVN: 70202200 ODENSE: 70211000 ÅRHUS: 70217777 FAX: 70222216 |
|
HVAD ER PREMIUM BRAND BUILDING ? |
|
|
PREMIUM BRAND BUILDING giver dig frihed og mere tid med højere resultat end ved konventionel teknologi indenfor B2B (Business-to-Business) og B2C (Business-to-Customer) koncepter. Verinet International tilbyder således "one-stop-shopping" for konventionel og Digital Markedsføring.
PREMIUM
BRAND BUILDING er et fulfillment og konkurrent til enhver anden
markedsføringsmetode herunder TV reklamer, annoncering og direkte
kommunikation. Vi kombinerer nemlig begge måde - både den normale med
direkte udsendelse til udvalgte modtagere samt elektronisk eller begge
dele. På mange måder minder BRANDBUILDING om en vanddråbe - en enkelt dråbe skaber nogle bølger i markedet, med salg til følge. Gentagne dråber skaber varierende bølger som er større end en enkelt kan skabe. Dette medfører salg og genkendelse i markedet. Det er filosofien bag. Det handler om at vænne kunderne til bølgerne. Det er derfor vi ikke har tid til at surfe, det er nemlig os der skaber bølgerne. Bølgerne kan både være nyhedsbreve, kampagner, kombinationssalg med et andet produkt, bundle af services, kanalsalg, gradueret spiff samt effektiv udnyttelse af hele markedet. Dette kan ske via elektroniske nyhedsbreve til samtlige journalister/aviser m.v. Eller via kanalnyhedsbreve f.eks. til samtlige modtagere i f.eks. IT branchen. Vi har 182 brancher indenfor f.eks. butikker, klinikker, læger, ingeniører eller lign. Priser varierer fra opgave til opgave, men du kan f.eks. få markedsført en ny bog, en reol, et indkøbssted, et softwareprodukt eller bare en god idé til samtlige journalister og mediehuse i verden for en brøkdel af normale priser på markedet. Udpluk af samarbejdspartnere:
Du kan BrandBuilde alt - også et domæne, koncept, en ny måde at tænke på, dit eget navn, et firma eller en organisation. Og det giver med garanti resultater. PREMIUM BRAND BUILDING kan rettes til forbrugere med en bestemt interesse. F.eks. kan du vælge at bringe dit budskab til alle tandlæger, alle internetfirmaer eller til alle personer i verden med interesse for IT eller biler. BRANDBUILDING består pt. af 7 retninger:
BRANDBUILDING systemet består af følgende muligheder:
Kontakt os på telefon 70202200 lokal 260 og få et specificeret tilbud på netop din idé. Se også prisliste nederst . |
|
![]() ![]() |
|
| we dont surf - we make the waves |
Prisliste pr. 01.05.2005
|
||||
| Bestil | Beskrivelse | Pris | ||
| Udsendelse til presse/journalister/tv/radio/magasiner m.v.: | ||||
| U802020 | PREMIUM DENMARK PRESS: Direkte henvendelse til ca. 34.500 modtagere af nyhedsbrevet samt 1.500 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, fagredaktioner, magasiner, lokalblade, gratisaviser m.v. | 450,- | ||
| U802040 | EURO PRESS med mere end 7.600 online og trykte medier i 16 lande på 6 sprog. (KRÆVER oversættelse til engelsk, tysk, italiensk, polsk, spansk og fransk) Der udsendes til samtlige rene europæsiek og afdelinger af udenlandske nyhedsudbydere. | 9.995,- | ||
| U802060 | USA PRESS: Direkte henvendelse til ca. 44.000 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor alle typer af gængse medier i USA incl. USA FINANCIAL pakken f | 9.995,- | ||
| Udsendelse til finansverdenen af presseinformation: | ||||
| F802022 | EURO FINANCIAL: Direkte henvendelse til 3.112 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor den financielle brance i USA herunder f.eks. Reuters, Dow Jones, Excite, MSN, CNET, Bloomberg, Financial Times, Lexis, Nexis, AOL Time Warner, Yahoo! | 6.995,- | ||
| F802024 | USA FINANCIAL: Direkte henvendelse til 3.112 nyhedsredaktioner, journalister, presse, radio+tv-stationer, redaktioner, magasiner m.v. indenfor den financielle brance i USA herunder f.eks. Reuters, Dow Jones, Excite, MSN, CNET, Bloomberg, Financial Times, Lexis, Nexis, AOL Time Warner, Yahoo! | 6.995,- | ||
| Udsendelse af nyhedsbreve til JATAK modtagere (udpluk af kanalsegmenterne) | ||||
| U804010 | DENMARK DIRECT: Udsendelse af nyhedsbreve eller pressemeddelelser til ca. 850.500 JA TAK modtagere - pris fra | 299,- | ||
| U804014 | DENMARK DIRECT - udvalgte kanalsegmenter - ring for pris. | |||
| U804012 | DENMARK IT Branchen med 4.170 modtagere indenfor forhandler/it/grossister m.v. | 2.995,- | ||
| U804013 | DENMARK IT Grossister 820 modtagere indenfor IT branchen | 1.420,- | ||
| Udsendelse af nyhedsbreve til JATAK modtagere (udpluk af kanalsegmenterne) | ||||
| U802080 | BUSINESS MARKETING: Kørsel af nyhedsbreve (ikke presseinformation) DIREKTE til modtagere i Europa eller USA specificeret efter branche og lande pr. modtager fra 10 øre pr. modtager. Brancheopdeling til f.eks. vvs, frisører, butikker, vvs. | 0,1,- | ||
| U802084 | PERMISSION MARKETING: Kørsel af nyhedsbreve til private JATAK modtagere (ikke presseinformation) i Europa eller USA specificeret efter branche og lande pr. modtager fra 30 øre pr. modtager. Brancheopdeling til f.eks. vvs, frisører, butikker, vvs. | 0,3,- | ||
|
HUSK ALLE
MODTAGERE KAN ADRESSERES |
||||
|
|
||||
COPYRIGHT 2005 Verinet International